banner07

产品

照明塔系列

图片 模型 Frequency(Hz) Voltage(V) Engine Model PRP (kW/kVA) ESP (kW/kVA) Arrangement Governor Alternator Model Type Of Lamps Mast Type Maximum Height Total Lumens Speed Limited Of Trailer
Activated Manually S4L2 Lighting Tower LT5021014 50 220 S4L2 8 8.8 4L Mechanical LSA 40 VS1 4X1000W Metal Halide Activated Manually 7M 300000 75KM/H
Activated Manually KDW1003 Lighting Tower LT5021012 50 220 KDW1003 5.5 6 3L Mechanical LSA 40 VS1 4X1000W Metal Halide Activated Manually 7M 300000 75KM/H
Activated Manually D905 Lighting Tower LT5021011 50 220 D905 6 6.6 3L Mechanical LSA 40 VS1 4X1000W Metal Halide Activated Manually 7M 300000 75KM/H
Activated Manually YD48D Lighting Tower LT5021009 50 220 YD480D 10 11 4L Mechanical LT-10KW 4X1000W Metal Halide Activated Manually 7M 300000 75KM/H
Activated Manually YD385D Lighting Tower LT5021008 50 220 YD385D 8 8.8 3L Mechanical LT-8KW 4X1000W Metal Halide Activated Manually 7M 300000 75KM/H
Activated Manually S4L2 Lighting Tower LT5021007 50 220 S4L2 8 8.8 4L Mechanical LSA 40 VS1 4X1000W Metal Halide Activated Manually 7M 300000 25KM/H
Activated Manually KDW1003 Lighting Tower LT5021005 50 220 KDW1003 5.5 6 3L Mechanical LSA 40 VS1 4X1000W Metal Halide Activated Manually 7M 300000 25KM/H
Activated Manually D905 Lighting Tower LT5021004 50 220 D905 6 6.6 3L Mechanical LSA 40 VS1 4X1000W Metal Halide Activated Manually 7M 300000 25KM/H
Activated Manually YD48D Lighting Tower LT5021002 50 220 YD480D 10 11 4L Mechanical LT-10KW 4X1000W Metal Halide Activated Manually 7M 300000 25KM/H
Activated Manually YD385D Lighting Tower LT5021001 50 220 YD385D 8 8.8 3L Mechanical LT-8KW 4X1000W Metal Halide Activated Manually 7M 300000 25KM/H
总共 1 页面
facebook ins
订阅
请继续阅读、关注、订阅,我们欢迎您告诉我们您的想法。
提交

版权 @ 2024 FUJIAN DEPCO POWER GENERATION CO.,LTD. 版权所有. . 供电 dyyseo.com 网站地图 / 博客 / XML / 隐私政策 支持IPv6网络

留言

留言
如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详细信息,请在此处留言,我们会尽快回复您。
提交

产品

whatsApp

接触