banner07

产品

照明塔系列

图片 模型 Frequency(Hz) Voltage(V) Engine Model PRP (kW/kVA) ESP (kW/kVA) Arrangement Governor Alternator Model Type Of Lamps Mast Type Maximum Height Total Lumens Speed Limited Of Trailer
Activated Hydraulic YD48D Lighting Tower LT6021034 60 220 YD480D 10 11 4L Mechanical LT-10KW 4X400W LED Activated Hydraulic 9M 212000 25KM/H
Activated Hydraulic YD385D Lighting Tower LT6021033 60 220 YD385D 8 8.8 3L Mechanical LT-8KW 4X400W LED Activated Hydraulic 9M 212000 25KM/H
Activated Hydraulic D905 Lighting Tower LT6021032 60 220 D905 6 6.6 3L Mechanical LSA 40 VS1 4X350W LED Activated Hydraulic 9M 196000 75KM/H
Activated Hydraulic YD48D Lighting Tower LT6021030 60 220 YD480D 10 11 4L Mechanical LT-10KW 4X350W LED Activated Hydraulic 9M 196000 75KM/H
Activated Hydraulic YD385D Lighting Tower LT6021029 60 220 YD385D 8 8.8 3L Mechanical LT-8KW 4X350W LED Activated Hydraulic 9M 196000 75KM/H
Activated Hydraulic D905 Lighting Tower LT6021028 60 220 D905 6 6.6 3L Mechanical LSA 40 VS1 4X350W LED Activated Hydraulic 9M 196000 25KM/H
Activated Hydraulic YD48D Lighting Tower LT6021026 60 220 YD480D 10 11 4L Mechanical LT-10KW 4X350W LED Activated Hydraulic 9M 196000 25KM/H
Activated Hydraulic YD385D Lighting Tower LT6021025 60 220 YD385D 8 8.8 3L Mechanical LT-8KW 4X350W LED Activated Hydraulic 9M 196000 25KM/H
Activated Hydraulic D905 Lighting Tower LT6021024 60 220 D905 6 6.6 3L Mechanical LSA 40 VS1 4X300W LED Activated Hydraulic 9M 162000 75KM/H
Activated Hydraulic YD48D Lighting Tower LT6021022 60 220 YD480D 10 11 4L Mechanical LT-10KW 4X300W LED Activated Hydraulic 9M 162000 75KM/H
1 2 3 4 ... 10
总共 10 页面
facebook ins
订阅
请继续阅读、关注、订阅,我们欢迎您告诉我们您的想法。
提交

版权 @ 2024 FUJIAN DEPCO POWER GENERATION CO.,LTD. 版权所有. . 供电 dyyseo.com 网站地图 / 博客 / XML / 隐私政策 支持IPv6网络

留言

留言
如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详细信息,请在此处留言,我们会尽快回复您。
提交

产品

whatsApp

接触